| PREŢUL ACŢIUNII BRD |
| Data | 09-02-2012 | 10-02-2012 | Variaţie |
| Preţ închidere | 11.47 RON | 11.40 RON | -0.61 % |
| Preţ deschidere | 11.49 RON | 11.45 RON | |
| Preţ maxim | 11.50 RON | 11.50 RON | |
| Preţ minim | 11.40 RON | 11.27 RON | |
| Volum tranzacţionat | 45711.00 RON | 24170.00 RON | |
| Valoare BET | 5092.14 RON | 5049.43 RON | -0.84 % |
| Maximul pe ultimile 12 luni | 15.80 RON | 15.80 RON | |
| Minimul pe ultimile 12 luni | 10.10 RON | 10.10 RON |
| EVOLUŢIA ACŢIUNII BRD |
|
|
Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro






