
| PREŢUL ACŢIUNII BRD |
| Data | 17-05-2012 | 21-05-2012 | Variaţie |
| Preţ închidere | 9.98 RON | 9.55 RON | -2.15 % |
| Preţ deschidere | 10.00 RON | 9.71 RON | |
| Preţ maxim | 10.30 RON | 9.72 RON | |
| Preţ minim | 9.96 RON | 9.55 RON | |
| Volum tranzacţionat | 10600.00 RON | 2630.00 RON | |
| Valoare BET | 4715.69 RON | 4595.31 RON | -1.25 % |
| Maximul pe ultimile 12 luni | 14.60 RON | 14.60 RON | |
| Minimul pe ultimile 12 luni | 9.98 RON | 9.55 RON |
| EVOLUŢIA ACŢIUNII BRD |
|
|
Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro