Ratingurile acordate BRD - Groupe Société Générale sunt următoarele:
| Fitch Ratings (ultima actualizare la 4/02/2010) | Rating | Perspectivă |
| Datoria în valută pe termen scurt | F3 | n/a |
| Datoria în valută pe termen lung | BBB | Stabilă |
| Suport | 2 | n/a |
| Moody's (ultima actualizare la 26/11/2009) | Rating | Perspectivă |
| Depozite în lei pe termen scurt | P-2 | |
| Depozite în lei pe termen lung | Baa2 | |
| Depozite în valută pe termen scurt | P-3 | Stabil |
| Depozite în valută pe termen lung | Baa3 | Stabil |
| Soliditate financiara | D |





