BRD - Groupe Société Générale
Abonnez-vous | Contactez-nous

French
Archive
 
Piete financiare > Piaþa valutarã ºi monetarã > Archive     
Archive

24 May 2012
EURO EUR 4.3970 4.5270 4.4587 4.3870 4.5370
DOLLAR AMERICAIN USD 3.4850 3.6120 3.5272 3.4760 3.6210
LIVRE STERLING GBP 5.4750 5.6540 5.5429 5.4480 5.6810
FRANC SUISSE CHF 3.6530 3.7770 3.7133 3.6330 3.7960
COURONNE SUEDOISE SEK 0.4875 0.5045 0.4914 0.4800 0.5070
COURONNE DANOISE DKK 0.5900 0.6105 0.6000 0.5810 0.6140
COURONNE NORVEGIENNE NOK 0.5825 0.6025 0.5881 0.5730 0.6060
DOLLAR CANADIEN CAD 3.3980 3.5150 3.4485 3.3820 3.5510
DOLLAR AUSTRALIEN AUD 3.3240 3.5990 3.4369 3.3680 3.5540
YEN JPY 4.1920 4.6370 4.4412 4.1680 4.6510
COURONNE TCHEQUE CZK 0.1700 0.1780 0.1750 0.1660 0.1830
ZLOTY POLONAIS PLN 0.9970 1.0470 1.0221 0.9740 1.0660
100 FLORINS HONGROIS HUF 1.3960 1.5320 1.4734 1.3790 1.5380

Retea unitati
Retea bancomate
Contactez-nous
La Banque
Particuliers
Persoane Juridice
Professionels
Special jeunes
Special straini
Fonduri structurale
Special Agriculteurs

 imprimer cette page