| LE PRIX DES ACTIONS BRD |
| RON | 09-02-2012 | 10-02-2012 | Variatie |
| Prix à la clôture | 11.47 RON | 11.40 RON | -0.61 % |
| Prix à l’ouverture | 11.49 RON | 11.45 RON | |
| Prix maximum | 11.50 RON | 11.50 RON | |
| Prix minimum | 11.40 RON | 11.27 RON | |
| Montant des transactions | 45711.00 RON | 24170.00 RON | |
| BET Index | 5092.14 RON | 5049.43 RON | -0.84 % |
| Maximul pe ultimile 12 luni | 15.80 RON | 15.80 RON | |
| Minimul pe ultimile 12 luni | 10.10 RON | 10.10 RON |
| VARIATION DU PRIX DES ACTIONS BRD |
|
|
Pour avoir plus d'informations, consultez le site de la Bourse des Valeurs de Bucarest: www.bvb.ro





