
| LE PRIX DES ACTIONS BRD |
| RON | 22-05-2012 | 23-05-2012 | Variatie |
| Prix à la clôture | 9.80 RON | 9.85 RON | 0.51 % |
| Prix à l’ouverture | 9.70 RON | 9.69 RON | |
| Prix maximum | 9.80 RON | 9.89 RON | |
| Prix minimum | 9.61 RON | 9.65 RON | |
| Montant des transactions | 29815.00 RON | 2642.00 RON | |
| BET Index | 4700.49 RON | 4651.26 RON | -1.05 % |
| Maximul pe ultimile 12 luni | 14.48 RON | 14.48 RON | |
| Minimul pe ultimile 12 luni | 9.55 RON | 9.55 RON |
| VARIATION DU PRIX DES ACTIONS BRD |
|
|
Pour avoir plus d'informations, consultez le site de la Bourse des Valeurs de Bucarest: www.bvb.ro