BRD - Groupe Société Générale
Abonaţi-vă | Contactaţi-ne

Romana
Componenţă indici
 
Pieţe financiare > Piaţa de capital > Evoluţie indici şi indicatori > Componenţă indici     
Top BVB
Componenţă indici
Piaţa pe domenii de activitate
Sector bursier
Sibex
Lista proprie
Info simbol
Componenţă indici

Alegeti indicatorul bursier:

NUME INDICE: BET® (BUCHAREST EXCHANGE TRADING)
DATA LANSARE: 19 Septembrie 1997
NUMAR DE SOCIETATI: 10
VALOARE INITIALA: 1000 puncte
REVIZUIRE: trimestriala (martie, iunie, septembrie, decembrie)
SCOP:
BET, primul indice dezvoltat de BVB, reprezinta indicele de referinta al pietei de capital.
BET este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului celor mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata BVB. Metodologia sa permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente financiare derivate si produse structurate.
sursa BVB
Indici bursieri
Tip grafic: Perioada:
    indicevaloarevariatie netavariatie %
BET5.049,43-42,71-0,84
BET-C2.979,13-23,33-0,78
BET-FI24.412,70-164,02-0,67
BET-XT481,88-3,82-0,79
BET-NG689,73-11,86-1,69
simbol denumire firma ultimul pret variatie neta variatie % pret de referinta volum data actualizare lista proprie
BVB Reuters
BET .BETI BET 5.049,43 -42,71 -0,84% +
FP FP.BX SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI 0,5190 -0,0045 -0,86% 0,5300 33.533.000 10-Feb-2012 16:45 +
AZO ROAZO.BX AZOMURES S.A. 1,5400 0,0050 0,33% 1,5200 293.500 10-Feb-2012 16:45 +
BIO ROBIO.BX BIOFARM S.A. 0,2020 -0,0010 -0,49% 0,2021 147.500 10-Feb-2012 16:45 +
BRD ROBRD.BX BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 11,4000 -0,0700 -0,61% 11,4500 24.170 10-Feb-2012 16:45 +
BRK ROBRK.BX S.S.I.F. BROKER S.A. 0,1189 -0,0011 -0,92% 0,1182 603.500 10-Feb-2012 16:37 +
BVB ROBVB.BX SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 35,4400 -0,5100 -1,42% 35,9800 5.632 10-Feb-2012 16:45 +
SNP ROSNP.BX OMV PETROM S.A. 0,3660 -0,0010 -0,27% 0,3640 4.980.000 10-Feb-2012 16:45 +
TEL ROTEL.BX C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 18,3000 -0,3500 -1,88% 18,5500 1.910 10-Feb-2012 16:35 +
TGN ROTGN.BX S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0 09-Feb-2012 16:45 +
TLV ROTLV.BX BANCA TRANSILVANIA S.A. 1,0400 -0,0190 -1,79% 1,0670 400.500 10-Feb-2012 16:45 +

Sursa datelor: Delayed

© Thomson Reuters Limited. Click pentru restrictii


Reţea Unităţi
Reţea Bancomate
Contactaţi-ne
Cautare simbol
Piata de capital - servicii de brokeraj
Login

 printează pagina