Sector bursier

Sector bursier

Alegeti sectorul
simbol denumire firma ultimul pret variatie neta variatie % pret de referinta volum data actualizare lista proprie
BVB Reuters
ALR ROALR.BX ALRO S.A. 2,2950 -0,0050 -0,22% 2,3000 300 24-May-2012 14:35 +
ATB ROATB.BX ANTIBIOTICE S.A. 0,3655 -0,0037 -1,00% 0,3692 13.000 24-May-2012 14:43 +
AZO ROAZO.BX AZOMURES S.A. 2,1860 0,0010 0,05% 2,1850 149.500 24-May-2012 16:38 +
TLV ROTLV.BX BANCA TRANSILVANIA S.A. 0,9600 -0,0110 -1,13% 0,9710 452.000 24-May-2012 16:45 +
BIO ROBIO.BX BIOFARM S.A. 0,1700 0,0025 1,49% 0,1675 861.500 24-May-2012 14:06 +
BRD ROBRD.BX BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 9,7100 -0,1400 -1,42% 9,8500 9.390 24-May-2012 16:32 +
TEL ROTEL.BX C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 12,4100 -0,2800 -2,21% 12,6900 72.510 24-May-2012 16:45 +
COFI ROCOFI.BX CONCEFA SA SIBIU 0,0102 0,0000 0,00% 0,0102 0 14-Mar-2012 17:33 +
FP FP.BX SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI 0,4841 -0,0059 -1,20% 0,4900 14.646.900 24-May-2012 16:45 +
IMP IMP.BX IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 0,1600 0,0049 3,16% 0,1551 5.500 24-May-2012 14:44 +
OIL ROOIL.BX OIL TERMINAL S.A. 0,1331 -0,0009 -0,67% 0,1340 228.000 24-May-2012 16:36 +
OLT ROOLT.BX OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 0,8305 -0,0195 -2,29% 0,8500 61.000 24-May-2012 16:45 +
SNP ROSNP.BX OMV PETROM S.A. 0,3500 0,0040 1,16% 0,3460 2.195.000 24-May-2012 16:45 +
PREH PREH.BX PREFAB SA BUCURESTI 1,3510 0,0000 0,00% 1,3510 0 17-May-2012 10:43 +
RPH RORPH.BX ROPHARMA SA BRASOV 0,6695 -0,0005 -0,07% 0,6700 1.700 24-May-2012 16:11 +
SIF1 SIF1.BX SIF BANAT CRISANA S.A. 0,8600 0,0000 0,00% 0,8600 22.500 24-May-2012 16:45 +
SIF2 SIF2.BX SIF MOLDOVA S.A. 1,0300 -0,0050 -0,48% 1,0350 212.500 24-May-2012 16:45 +
SIF4 SIF4.BX SIF MUNTENIA S.A. 0,7990 0,0040 0,50% 0,7950 856.000 24-May-2012 16:45 +
SIF5 SIF5.BX SIF OLTENIA S.A. 1,0390 -0,0010 -0,10% 1,0400 267.000 24-May-2012 16:36 +
SIF3 SIF3.BX SIF TRANSILVANIA S.A. 0,4530 -0,0090 -1,95% 0,4620 2.065.500 24-May-2012 16:45 +
TGN ROTGN.BX S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 190,5000 -0,5000 -0,26% 191,0000 300 24-May-2012 16:33 +
SOCP ROSOCP.BX SOCEP S.A. 0,2700 0,0100 3,85% 0,2600 8.000 24-May-2012 15:33 +
BRK ROBRK.BX S.S.I.F. BROKER S.A. 0,1000 0,0082 8,93% 0,0918 842.000 24-May-2012 16:45 +
TBM ROTBM.BX TURBOMECANICA S.A. 0,0360 -0,0013 -3,49% 0,0373 642.500 24-May-2012 16:45 +

Sursa datelor: Delayed

© Thomson Reuters Limited. Click pentru restrictii


Pieţe financiare > Piaţa de capital > Evoluţie indici şi indicatori > Sector bursier
www.brd.ro