Sibex

Sibex

SIBEX Reuters tip contract scadenta bid ask variatie neta ultimul pret nr. contracte pozitii deschise data actualizare lista proprie
DESIF3M2 DESIF3 JUN2 Jun 2012 0,4550 0,4880 -0,0100 0,4600 6 154 24-May-2012 15:44 +
DESIF4M2 DESIF4 JUN2 Jun 2012 0,6450 0,7900 0,0100 0,7900 2 142 24-May-2012 16:46 +
DESIF5M2 DESIF5 JUN2 Jun 2012 1,0453 1,0600 -0,0101 1,0500 90 2.064 24-May-2012 16:44 +
DESIF5H3 DESIF5 MAR3 Mar 2013 1,1000 1,2000 -0,0100 1,1400 1 12 24-May-2012 11:13 +
DETLVM2 DETLV JUN2 Jun 2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,9970 5 10 24-May-2012 10:14 +
DEOILLSCN2 DEOILLSC JUL2 Jul 2012 89,5000 95,2000 0,6500 91,0700 10 26 24-May-2012 23:12 +

Sursa datelor: Real-time

© Thomson Reuters Limited. Click pentru restrictii


Pieţe financiare > Piaţa de capital > Evoluţie indici şi indicatori > Sibex
www.brd.ro