Arhivă Curs Valutar

Arhivă Curs Valutar
Selectează data:
Cursul valutar din data de 10 februarie 2012
Denumire valută Cod valută Schimb valutar în cont Curs BNR Casa de schimb Tranzactii cu cardul *
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
Cump.
BRD (RON)
Vânz.
BRD (RON)
EURO EUR 4.2850 4.4150 4.3554 4.2750 4.4250 4.2880 4.4180
DOLAR SUA USD 3.2240 3.3430 3.2813 3.2150 3.3510 3.2110 3.3300
LIRA STERLINĂ GBP 5.0920 5.2630 5.1952 5.0670 5.2880 0.0000 0.0000
FRANC ELVEŢIA CHF 3.5050 3.6850 3.5983 3.4790 3.7120 0.0000 0.0000
COROANA SUEDIA SEK 0.4845 0.5020 0.4940 0.4770 0.5050 0.0000 0.0000
COROANA DANEMARCA DKK 0.5750 0.5955 0.5860 0.5660 0.5990 0.0000 0.0000
COROANA NORVEGIA NOK 0.5590 0.5790 0.5712 0.5500 0.5820 0.0000 0.0000
DOLAR CANADA CAD 3.2080 3.3730 3.2947 3.1680 3.4140 0.0000 0.0000
DOLAR AUSTRALIA AUD 3.4060 3.6170 3.5418 3.3810 3.6430 0.0000 0.0000
100 YENI JAPONIA JPY 4.0700 4.3830 4.2523 3.9450 4.4060 0.0000 0.0000
COROANA CEHIA CZK 0.1680 0.1770 0.1747 0.1640 0.1800 0.0000 0.0000
ZLOT POLONIA PLN 1.0080 1.0610 1.0395 0.9860 1.0790 0.0000 0.0000
100 FORINTI UNGARIA HUF 1.4200 1.5560 1.4930 1.3890 1.5510 0.0000 0.0000

Datele prezentate au un caracter strict informativ neputând face obiectul unui contract. Ele pot suferi modificari in functie de evolutia pietei.


Pieţe financiare > Piaţa Valutară şi Monetară > Arhivă Curs Valutar
www.brd.ro