Formular de căutare

Titluri de Stat

Calculator

Completând câmpul Valoare de decontat puteți vedea câte titluri încap în valoarea respectivă.
Toate câmpurile pot fi completate manual în funcție de solicitările clientului.

Fluxuri de numerar

Data Suma Tip

Oferta completa la data de 28/06/2024

Scadența ISIN Cupon(%) Frecvență cupon** Randament net*(%)* Valoare nominală
24/02/25 RO1425DBN029 4.75 Anual 4.711 5000
28/07/25 RODD24CXRK47 3.65 Anual 5.1 5000
25/11/25 ROJ0LNOCKHR8 3.5 Anual 5.247 5000
28/01/26 RO7EKTXSRHD6 6.3 Anual 5.467 5000
22/04/26 ROHRVN7NLNO2 4.85 Anual 5.488 5000
24/06/26 ROGSHSTVFMX2 3.25 Anual 5.513 5000
28/10/26 RON7NMKOKQG2 7.2 Anual 5.642 5000
31/05/27 ROP9QVD42HO2 7.2 Anual 5.75 5000
26/07/27 RO1227DBN011 5.8 Anual 5.742 10000
25/10/27 RO7P95F9FNY6 2.5 Anual 5.761 5000
26/01/28 ROAW5KY5CD78 4.15 Anual 5.832 5000
26/04/28 ROCDG04X8WJ7 6.3 Anual 6.039 5000
30/10/28 ROZBOC49U096 8.75 Anual 6.131 5000
12/02/29 ROVRZSEM43E4 5 Anual 6.174 5000
25/04/29 ROJVM8ELBDU4 6.3 Anual 6.267 5000
25/07/29 RO3B41D8EX14 4.85 Anual 6.159 5000
29/04/30 ROXL7LT7QZ66 8 Anual 6.318 5000
24/10/30 ROINPAL298G4 4.15 Anual 6.273 5000
28/04/31 RO1JS63DR5A5 7.35 Anual 6.405 5000
24/09/31 RO1631DBN055 3.65 Anual 6.392 5000
25/02/32 ROO7A2H5YIN8 6.7 Anual 6.43 5000
29/09/32 RO52CQA3C829 8.25 Anual 6.484 5000
30/10/33 ROWLVEJ2A207 7.2 Anual 6.534 5000
31/07/34 ROTM7EDD92S2 7.1 Anual 6.563 5000
11/10/34 RO4KELYFLVK4 4.75 Anual 6.554 5000
28/04/36 RO1J9H39WKT4 4.25 Anual 6.575 5000
24/02/38 RO0DU3PR9NF9 7.9 Anual 6.622 5000
29/10/25 XS1312891549 2.75 Anual 2.705 1000
26/02/26 XS2178857285 2.75 Anual 3.121 1000
27/09/26 XS2538440780 5 Anual 3.277 1000
08/12/26 XS1934867547 2 Anual 3.209 1000
19/04/27 XS1599193403 2.375 Anual 3.319 1000
07/03/28 XS2434895558 2.125 Anual 3.919 1000
26/05/28 XS1420357318 2.875 Anual 4.071 1000
18/09/28 XS2689949399 5.5 Anual 4.384 1000
11/03/29 XS1892141620 2.875 Anual 4.222 1000
27/09/29 XS2538441598 6.625 Anual 4.572 1000
02/12/29 XS2262211076 1.375 Anual 4.618 1000
08/02/30 XS1768067297 2.5 Anual 4.702 1000
26/05/30 XS2178857954 3.624 Anual 4.825 1000
13/07/30 XS2364199757 1.75 Anual 4.929 1000
22/03/31 XS2770920937 5.375 Anual 5.125 1000
16/07/31 XS2027596530 2.124 Anual 5.091 1000
28/01/32 XS2109812508 2 Anual 5.23 1000
30/05/32 XS2829209720 5.25 Anual 5.319 1000
14/04/33 XS2330503694 2 Anual 5.305 1000
18/09/33 XS2689948078 6.375 Anual 5.489 1000
07/02/34 XS2434895806 3.75 Anual 5.363 1000
03/04/34 XS1970549561 3.5 Anual 5.379 1000
29/10/35 XS1313004928 3.875 Anual 5.492 1000
22/02/36 XS2770921315 5.625 Anual 5.669 1000
30/05/37 XS2829810923 5.625 Anual 5.786 1000
08/02/38 XS1768074319 3.375 Anual 5.69 1000
11/03/39 XS1892127470 4.125 Anual 5.618 1000
02/12/40 XS2258400162 2.625 Anual 5.742 1000
14/04/41 XS2330514899 2.75 Anual 5.885 1000
13/04/42 XS2364200514 2.875 Anual 5.878 1000
03/04/49 XS1968706876 4.625 Anual 5.816 1000
28/01/50 XS2109813142 3.375 Anual 5.721 1000
27/02/27 XS2434895988 3 Semi-anual 5.111 2000
25/11/27 XS2485248806 5.25 Semi-anual 5.216 2000
17/02/28 XS2571922884 6.625 Semi-anual 5.499 2000
30/01/29 XS2756521212 5.875 Semi-anual 5.673 2000
14/02/31 XS2201851172 3 Semi-anual 5.757 2000
27/03/32 XS2434896010 3.625 Semi-anual 5.789 2000
17/01/33 XS2571923007 7.125 Semi-anual 6.019 2000
30/01/34 XS2756521303 6.375 Semi-anual 6.013 2000
25/05/34 XS2485249523 6 Semi-anual 5.958 2000
22/01/44 US77586TAE64 6.125 Semi-anual 6.377 2000
15/06/48 XS1837994794 5.125 Semi-anual 6.302 2000
14/02/51 XS2201851685 4 Semi-anual 6.209 2000
17/01/53 XS2571924070 7.625 Semi-anual 6.798 2000

* In cazul persoanelor fizice, randamentul net este neimpozabil.
Obligatiunile in EUR si USD sunt tranzactionate pe pietele externe.
** Cupon: Pentru obligațiunile în USD, cuponul se plătește semi-anual.